PROCESA - Lait en Poudre 2ème Âge - De 6 à 12 mois, 800g
Le Lait en Poudre 2ème Âge PROCESA répond aux besoins des bébés de 6 à 12 mois nés par césarienne.
- Un service client à votre écoute au 01 84 20 41 00Lundi à vendredi : 8h00-19h00 / samedi : 9h00-17h00
- Livraison à domicile et en point relais à partir du 19/09/2024
- Paiement 100% sécurisé via CB (3x sans frais à partir de 99€), Paypal (4x sans frais à partir de 30€) & Amazon Pay
Le Lait en Poudre 2ème Âge PROCESA de GALLIA a été formulé pour les bébés âgés de 6 à 12 mois nés par césarienne.
Il contribue au bon développement, en veillant à rééquilibrer le microbiote intestinal et à stimuler le système immunitaire dans un contexte de dysbiose.
Il contient des fibres FOS/GOS, des vitamines A,C et D, ainsi que des OMEGA (ALA, DHA et ARA).
Avis important : Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une préparation pour nourrisson répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin.
Ce produit doit être utilisé sous contrôle médical.
Lactose (LAIT), Huiles végétales (tournesol, coprah, colza), Lait écrémé (LAIT), Lactosérum déminéralisé (LAIT), Galacto-oligosaccharides (LAIT), Concentré de lactosérum (LAIT), Protéines de lait de vache (LAIT), Fructo-oligosaccharides, Huile de poisson (POISSON), Huile de Mortierella alpina, 2'Fucosyllactose (2'FL), Chlorure de choline, Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA), Taurine, Inositol, Bifidobacterium breve M-16V, Nucléotides, Antioxydant : esters d' acides gras de l' acide ascorbique, L-carnitine, Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1), Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l' acide orthophosphorique, chlorures de potassium et de magnésium, citrates de sodium et de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium).
Analyse nutritionnelle :
Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13,8% |
Valeur énergétique | 2004 kJ/479 kcal | 278 kJ/68 kcal |
Matières grasses : | 24,3 g | 3,5 g |
dont acides gras saturés | 7,9 g | 1,1 g |
acide linoléique (AL) | 3,3 g | 0,466 g |
acide alpha linolénique (ALA) | 0,39 g | 0,056 g |
acide arachidonique (AA) | 0,12 g | 0,017 g |
acide docohexaénoïque (DHA) | 0,12 g | 0,017 g |
Glucides : | 53,3 g | 7,6 g |
Sucres dont | 52,1 g | 7,4 g |
Lactose | 50.2 g | 7.13 g |
inositol | 46 mg | 6.3 mg |
Fibres alimentaires : | 4,3 g | 0,6 g |
dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3500 mg | 500 mg |
dont FOS (Fructo-oligosaccharides) | 580 mg | 80 mg |
2'Fucosyllactose (2'FL) | 180 mg | 30 mg |
Protéines : | 9,6 g | 1,4 g |
Protéines sériques | 5.8g | 0.8g |
Caséines | 3.8g | 0.5g |
Vitamines | ||
Vitamine A | 419 µg | 60 µg |
Vitamine D3 | 10 µg | 1,49 µg |
Vitamine E | 8.5 mg TE | 1,2 mg TE |
Vitamine K1 | 31 µg | 4.3 µg |
Vitamine C | 72 mg | 10 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,42 mg | 0,06 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.1 mg | 0,15 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3,1 mg | 0,44 mg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,59 mg | 0,51 mg |
Vitamine B6 | 0,34 mg | 0,048 mg |
Vitamine B9 (Folates) | 98 µg | 14 µg |
Vitamine B12 | 0.94 µg | 0,13 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 13 µg | 1,8 µg |
Minéraux | ||
Sodium | 158 mg | 22,5 mg |
Potassium | 559 mg | 79 mg |
Chlorure | 405 mg | 58 mg |
Calcium | 404 mg | 57 mg |
Phosphore | 283 mg | 39 mg |
Magnésium | 48 mg | 6,8 mg |
Fer | 3,8 mg | 0,54 mg |
Zinc | 3,5 mg | 0,5 mg |
Cuivre | 0,38 mg | 0,054 mg |
Manganèse | 0,03 mg | 0,004 mg |
Fluorure | inférieur ou égal à 0,043 | inférieur ou égal à 0,0061 mg |
Sélénium | 18 µg | 2.5 µg |
Iode | 92 µg | 13 µg |
Autres nutriments : | - | - |
L-carnitine | 10 mg | 1 mg |
Choline | 166 mg | 24 mg |
Lire la notice d'utilisation à l'arrière du pack.