
GALLIAGEST PREMIUM - Lait en Poudre 2ème Âge - De 6 à 12 mois, 800g
Galliagest Premium 2ème Âge est un lait en poudre répondant aux besoins des bébés âgés de 6 à 12 mois.
- Un service client à votre écoute au 01 84 20 41 00Lundi à vendredi : 8h00-19h00 / samedi : 9h00-17h00
- Livraison à domicile et en point relais à partir du 12/06/2023
- Paiement 100% sécurisé via CB (3x sans frais à partir de 99€), Paypal (4x sans frais à partir de 30€) & Amazon Pay
La préparation infantile Galliagest Premium 2 de GALLIA est épaissie à l’amidon. Sa composition répond aux besoins spécifiques des bébés de 6 à 12 mois, en relais ou en complément de l’allaitement maternel. Les laits épaissis peuvent être conseillés aux bébés fréquemment sujets aux régurgitations. L’avis d’un pédiatre reste indispensable pour valider ce choix. Galliagest Premium 2 est riche en acide gras oméga-3 de type DHA, ainsi qu’en fibres FOS/GOS. Ces dernières présentent une structure proche des oligosaccharides naturellement présents dans le lait maternel.
Cette préparation pour lait infantile est proposée dans une boîte pratique et hygiénique.
Avis important : le lait maternel est l’aliment idéal pour chaque nourrisson.
Analyse moyenne | pour 100 g de poudre | pour 100 ml reconstitués à 14,4 % | |
Valeur énergétique | kJ | 1983 | 285 |
kcal | 473 | 68 | |
Matières grasses dont | g | 22,3 | 3,2 |
- acides gras saturés | g | 10,0 | 1,4 |
- acide linoléique (AL) | g | 3 | 0,436 |
- acide α-linolénique (ALA) | g | 0,38 | 0,054 |
- acide arachidonique (AA) | g | 0,01 | 0,001 |
- acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,12 | 0,017 |
Glucides dont | g | 57,9 | 8,3 |
- sucres dont | g | 45,3 | 6,5 |
- lactose | g | 43,5 | 6,25 |
- Amidon | g | 11,8 | 1,7 |
Fibres alimentaires dont | g | 4,1 | 0,6 |
- GOS (galacto-oligosaccharides) | mg | 3400 | 480 |
- FOS (fructo-oligosaccharides) | mg | 560 | 80 |
- 3'Galactosyllactoses (3'GL)* | mg | 170 | 25 |
Protéines | g | 8,4 | 1,2 |
- protéines sériques | g | 4,1 | 0,6 |
- caséines | g | 4,1 | 0,6 |
Vitamines : | |||
- A (% VRE**) |
µg | 414 (103) |
60 (15) |
- D3 (% VRE**) |
µg | 12 (171) |
1,7 (24) |
- E | mg-TE | 5,7 | 0,82 |
- K1 | µg | 49 | 7 |
- C (% VRE**) |
mg | 61 (136) |
8,8 (20) |
- Thiamine (B1) | mg | 0,37 | 0,05 |
- Riboflavine (B2) | mg | 0,97 | 0,14 |
- Niacine (B3) | mg | 3,7 | 0,53 |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 3,3 | 0,47 |
- B6 | mg | 0,45 | 0,07 |
- Folates (B9) | µg | 99 | 14 |
- B12 | µg | 1 | 0,14 |
- Biotine (B8) | µg | 12 | 1,7 |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 161 | 23,1 |
- Potassium | mg | 514 | 74 |
- Chlorure | mg | 363 | 52 |
- Calcium | mg | 508 | 73 |
- Phosphore | mg | 351 | 50 |
- Magnésium | mg | 50 | 7,2 |
- Fer | mg | 6,9 | 1 |
- Zinc | mg | 3,5 | 0,50 |
- Cuivre | mg | 0,374 | 0,054 |
- Manganèse | mg | 0,034 | 0,005 |
- Fluorure | mg | ≤ 0,043 | ≤ 0,006 |
- Sélénium | µg | 22 | 3,1 |
- Iode | µg | 89 | 13 |
Autres : | |||
Taurine | mg | 35 | 5,1 |
L-carnitine | mg | 14 | 2 |
Choline | mg | 125 | 18 |
Inositol | mg | 34 | 4,9 |
* Issus d'un procédé de fermentation.
** Valeur de Référence pour l'Etiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
Préparer les biberons en suivant le mode d’emploi figurant sur la boîte et les règles d’hygiène en vigueur.
Utiliser exclusivement la mesurette fixée à l’intérieur du couvercle.
Une tétine spécifique pour lait épaissi peut s’avérer nécessaire.
La transition alimentaire vers ce type de lait peut entraîner une modification de la fréquence et de l'apparence des selles.
Refermer soigneusement la boîte après usage en appuyant au centre du couvercle.
Un clic de sécurité doit se faire entendre.
Une boîte de 800 g permet de préparer 23 biberons de 240 ml, selon les dosages de reconstitution recommandés.
