GUIGOZGEST - Lait en Poudre 1er Âge Formule Epaissie - Dès la Naissance jusqu'à 6 mois, 780g
Voir toute la description
-
Un service client à votre écoute au 01 84 20 41 00Lundi à vendredi : 8h00-19h00 / samedi : 9h00-17h00
-
Livraison en point relais ou à domicile à partir du 17/09/2026
-
Paiement 100% sécurisé via CB, 3X sans frais à partir de 99€, Apple Pay, Paypal et Paypal 4X sans frais à partir de 30€
- Pour qui : Dès la naissance jusqu'à 6 mois
Le Lait 1er Âge Formule Epaissie GUIGOZGEST de GUIGOZ convient aux bébés dès la naissance jusqu'à 6 mois.
Sa formule épaissie contient du DHA et est sans huile de palme.
Le lait est en poudre est à utiliser avec une tétine à débit variable.
Avis important : Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une préparation pour nourrisson répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin.
Ce produit doit être utilisé sous contrôle médical.
NESTLE FRANCE
34-40 rue Guynemer
92130, Issy-les-Moulineaux
Téléphone : 0 800 100 409 (Service + appel gratuits)
Lait écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), amidons, lactosérum doux déminéralisé, lactose, perméat de lactosérum déminéralisé, galacto-oligosaccharides, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium ; chlorures de magnésium et de sodium ; phosphate de calcium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium, sélénate de sodium), huile de poisson, émulsifiant (lécithine de soja), fructo-oligosaccharides, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), culture de Lactobacillus reuteri DSM17938*.* Sous licence BioGaia AB.
| Déclaration nutritionnelle | p 100 g | p 100 ml à 13,5 % (3 mesurettes de 4,5 g + 90 ml d'eau) |
|
| Valeur énergétique | kJ | 2086 | 282 |
| kcal | 498 | 67 | |
| Lipides | g | 24,3 | 3,3 |
| - dont acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| - dont acide linoléique | mg | 3500 | 471 |
| - dont acide α-linolénique | mg | 310 | 41,7 |
| - dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| Glucides | g | 58,4 | 7,9 |
| - dont sucres | g | 43,4 | 5,8 |
| - dont lactose | g | 43,4 | 5,8 |
| - Amidon | g | 15 | 2 |
| Fibres alimentaires | g | 2,9 | 0,4 |
| - Fructo-oligosaccharides | g | 0,3 | 0,04 |
| - Galacto-oligosaccharides | g | 2,6 | 0,35 |
| Protéines | g | 10 | 1,3 |
| - Caséines | g | 5 | 0,7 |
| - Protéines de lactosérum | g | 5 | 0,7 |
| Vitamines : | |||
| - Vitamine A | µg-ER | 420 | 56,5 |
| - Vitamine D | µg | 12 | 1,7 |
| - Thiamine (B1) | µg | 550 | 73,9 |
| - Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 148 |
| - Niacine (B3) | mg | 4,2 | 0,56 |
| - Acide pantothénique (B5) | mg | 4 | 0,54 |
| - Vitamine B6 | µg | 320 | 43 |
| - Biotine (B8) | µg | 14 | 1,9 |
| - Folates (B9) | µg-EFA | 140 | 18,8 |
| - Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
| - Vitamine C | mg | 80 | 10,8 |
| - Vitamine K | µg | 38 | 5,1 |
| - Vitamine E | mg α-ET | 11,1 | 1,5 |
| Sels minéraux : | |||
| - Sodium | mg | 180 | 24,2 |
| - Potassium | mg | 560 | 75,3 |
| - Chlorure | mg | 350 | 47,1 |
| - Calcium | mg | 540 | 72,6 |
| - Phosphore | mg | 300 | 40,3 |
| - Magnésium | mg | 52 | 7 |
| - Fer | mg | 6 | 0,8 |
| - Zinc | mg | 3,7 | 0,5 |
| - Cuivre | µg | 400 | 53,8 |
| - Iode | µg | 104 | 14 |
| - Sélénium | µg | 25 | 3,4 |
| - Manganèse | µg | 175 | 23,5 |
| - Fluorure | µg | < 60 | < 8,1 |
Osmolarité : 244 mOsm/L.Lait écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), amidons, lactosérum doux déminéralisé, lactose, perméat de lactosérum déminéralisé, galacto-oligosaccharides, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium ; chlorures de magnésium et de sodium ; phosphate de calcium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium, sélénate de sodium), huile de poisson, émulsifiant (lécithine de soja), fructo-oligosaccharides, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), culture de Lactobacillus reuteri DSM17938*.* Sous licence BioGaia AB.
| Déclaration nutritionnelle | p 100 g | p 100 ml à 13,5 % (3 mesurettes de 4,5 g + 90 ml d'eau) |
|
| Valeur énergétique | kJ | 2086 | 282 |
| kcal | 498 | 67 | |
| Lipides | g | 24,3 | 3,3 |
| - dont acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| - dont acide linoléique | mg | 3500 | 471 |
| - dont acide α-linolénique | mg | 310 | 41,7 |
| - dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| Glucides | g | 58,4 | 7,9 |
| - dont sucres | g | 43,4 | 5,8 |
| - dont lactose | g | 43,4 | 5,8 |
| - Amidon | g | 15 | 2 |
| Fibres alimentaires | g | 2,9 | 0,4 |
| - Fructo-oligosaccharides | g | 0,3 | 0,04 |
| - Galacto-oligosaccharides | g | 2,6 | 0,35 |
| Protéines | g | 10 | 1,3 |
| - Caséines | g | 5 | 0,7 |
| - Protéines de lactosérum | g | 5 | 0,7 |
| Vitamines : | |||
| - Vitamine A | µg-ER | 420 | 56,5 |
| - Vitamine D | µg | 12 | 1,7 |
| - Thiamine (B1) | µg | 550 | 73,9 |
| - Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 148 |
| - Niacine (B3) | mg | 4,2 | 0,56 |
| - Acide pantothénique (B5) | mg | 4 | 0,54 |
| - Vitamine B6 | µg | 320 | 43 |
| - Biotine (B8) | µg | 14 | 1,9 |
| - Folates (B9) | µg-EFA | 140 | 18,8 |
| - Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
| - Vitamine C | mg | 80 | 10,8 |
| - Vitamine K | µg | 38 | 5,1 |
| - Vitamine E | mg α-ET | 11,1 | 1,5 |
| Sels minéraux : | |||
| - Sodium | mg | 180 | 24,2 |
| - Potassium | mg | 560 | 75,3 |
| - Chlorure | mg | 350 | 47,1 |
| - Calcium | mg | 540 | 72,6 |
| - Phosphore | mg | 300 | 40,3 |
| - Magnésium | mg | 52 | 7 |
| - Fer | mg | 6 | 0,8 |
| - Zinc | mg | 3,7 | 0,5 |
| - Cuivre | µg | 400 | 53,8 |
| - Iode | µg | 104 | 14 |
| - Sélénium | µg | 25 | 3,4 |
| - Manganèse | µg | 175 | 23,5 |
| - Fluorure | µg | < 60 | < 8,1 |
Osmolarité : 244 mOsm/L.
Attention : pour la bonne santé du nourrisson, il est important de respecter les conditions de préparation, de manipulation et de conservation du produit indiquées sur la boîte.
A utiliser avec une eau minérale ou de source convenant aux nourrissons.
| Age | Préparation du biberon | Nb de biberons par 24 h | |
| Eau (ml) | Mesurettes | ||
| 6 mois à 1 an | 210 | 7 | 3 |
Utiliser la mesurette contenue dans la boîte.
- Pour qui : Dès la naissance jusqu'à 6 mois
Le Lait 1er Âge Formule Epaissie GUIGOZGEST de GUIGOZ convient aux bébés dès la naissance jusqu'à 6 mois.
Sa formule épaissie contient du DHA et est sans huile de palme.
Le lait est en poudre est à utiliser avec une tétine à débit variable.
Avis important : Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une préparation pour nourrisson répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin.
Ce produit doit être utilisé sous contrôle médical.
NESTLE FRANCE
34-40 rue Guynemer
92130, Issy-les-Moulineaux
Téléphone : 0 800 100 409 (Service + appel gratuits)
Lait écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), amidons, lactosérum doux déminéralisé, lactose, perméat de lactosérum déminéralisé, galacto-oligosaccharides, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium ; chlorures de magnésium et de sodium ; phosphate de calcium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium, sélénate de sodium), huile de poisson, émulsifiant (lécithine de soja), fructo-oligosaccharides, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), culture de Lactobacillus reuteri DSM17938*.* Sous licence BioGaia AB.
| Déclaration nutritionnelle | p 100 g | p 100 ml à 13,5 % (3 mesurettes de 4,5 g + 90 ml d'eau) |
|
| Valeur énergétique | kJ | 2086 | 282 |
| kcal | 498 | 67 | |
| Lipides | g | 24,3 | 3,3 |
| - dont acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| - dont acide linoléique | mg | 3500 | 471 |
| - dont acide α-linolénique | mg | 310 | 41,7 |
| - dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| Glucides | g | 58,4 | 7,9 |
| - dont sucres | g | 43,4 | 5,8 |
| - dont lactose | g | 43,4 | 5,8 |
| - Amidon | g | 15 | 2 |
| Fibres alimentaires | g | 2,9 | 0,4 |
| - Fructo-oligosaccharides | g | 0,3 | 0,04 |
| - Galacto-oligosaccharides | g | 2,6 | 0,35 |
| Protéines | g | 10 | 1,3 |
| - Caséines | g | 5 | 0,7 |
| - Protéines de lactosérum | g | 5 | 0,7 |
| Vitamines : | |||
| - Vitamine A | µg-ER | 420 | 56,5 |
| - Vitamine D | µg | 12 | 1,7 |
| - Thiamine (B1) | µg | 550 | 73,9 |
| - Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 148 |
| - Niacine (B3) | mg | 4,2 | 0,56 |
| - Acide pantothénique (B5) | mg | 4 | 0,54 |
| - Vitamine B6 | µg | 320 | 43 |
| - Biotine (B8) | µg | 14 | 1,9 |
| - Folates (B9) | µg-EFA | 140 | 18,8 |
| - Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
| - Vitamine C | mg | 80 | 10,8 |
| - Vitamine K | µg | 38 | 5,1 |
| - Vitamine E | mg α-ET | 11,1 | 1,5 |
| Sels minéraux : | |||
| - Sodium | mg | 180 | 24,2 |
| - Potassium | mg | 560 | 75,3 |
| - Chlorure | mg | 350 | 47,1 |
| - Calcium | mg | 540 | 72,6 |
| - Phosphore | mg | 300 | 40,3 |
| - Magnésium | mg | 52 | 7 |
| - Fer | mg | 6 | 0,8 |
| - Zinc | mg | 3,7 | 0,5 |
| - Cuivre | µg | 400 | 53,8 |
| - Iode | µg | 104 | 14 |
| - Sélénium | µg | 25 | 3,4 |
| - Manganèse | µg | 175 | 23,5 |
| - Fluorure | µg | < 60 | < 8,1 |
Osmolarité : 244 mOsm/L.Lait écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), amidons, lactosérum doux déminéralisé, lactose, perméat de lactosérum déminéralisé, galacto-oligosaccharides, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium ; chlorures de magnésium et de sodium ; phosphate de calcium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium, sélénate de sodium), huile de poisson, émulsifiant (lécithine de soja), fructo-oligosaccharides, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), culture de Lactobacillus reuteri DSM17938*.* Sous licence BioGaia AB.
| Déclaration nutritionnelle | p 100 g | p 100 ml à 13,5 % (3 mesurettes de 4,5 g + 90 ml d'eau) |
|
| Valeur énergétique | kJ | 2086 | 282 |
| kcal | 498 | 67 | |
| Lipides | g | 24,3 | 3,3 |
| - dont acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| - dont acide linoléique | mg | 3500 | 471 |
| - dont acide α-linolénique | mg | 310 | 41,7 |
| - dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| Glucides | g | 58,4 | 7,9 |
| - dont sucres | g | 43,4 | 5,8 |
| - dont lactose | g | 43,4 | 5,8 |
| - Amidon | g | 15 | 2 |
| Fibres alimentaires | g | 2,9 | 0,4 |
| - Fructo-oligosaccharides | g | 0,3 | 0,04 |
| - Galacto-oligosaccharides | g | 2,6 | 0,35 |
| Protéines | g | 10 | 1,3 |
| - Caséines | g | 5 | 0,7 |
| - Protéines de lactosérum | g | 5 | 0,7 |
| Vitamines : | |||
| - Vitamine A | µg-ER | 420 | 56,5 |
| - Vitamine D | µg | 12 | 1,7 |
| - Thiamine (B1) | µg | 550 | 73,9 |
| - Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 148 |
| - Niacine (B3) | mg | 4,2 | 0,56 |
| - Acide pantothénique (B5) | mg | 4 | 0,54 |
| - Vitamine B6 | µg | 320 | 43 |
| - Biotine (B8) | µg | 14 | 1,9 |
| - Folates (B9) | µg-EFA | 140 | 18,8 |
| - Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
| - Vitamine C | mg | 80 | 10,8 |
| - Vitamine K | µg | 38 | 5,1 |
| - Vitamine E | mg α-ET | 11,1 | 1,5 |
| Sels minéraux : | |||
| - Sodium | mg | 180 | 24,2 |
| - Potassium | mg | 560 | 75,3 |
| - Chlorure | mg | 350 | 47,1 |
| - Calcium | mg | 540 | 72,6 |
| - Phosphore | mg | 300 | 40,3 |
| - Magnésium | mg | 52 | 7 |
| - Fer | mg | 6 | 0,8 |
| - Zinc | mg | 3,7 | 0,5 |
| - Cuivre | µg | 400 | 53,8 |
| - Iode | µg | 104 | 14 |
| - Sélénium | µg | 25 | 3,4 |
| - Manganèse | µg | 175 | 23,5 |
| - Fluorure | µg | < 60 | < 8,1 |
Osmolarité : 244 mOsm/L.
Attention : pour la bonne santé du nourrisson, il est important de respecter les conditions de préparation, de manipulation et de conservation du produit indiquées sur la boîte.
A utiliser avec une eau minérale ou de source convenant aux nourrissons.
| Age | Préparation du biberon | Nb de biberons par 24 h | |
| Eau (ml) | Mesurettes | ||
| 6 mois à 1 an | 210 | 7 | 3 |
Utiliser la mesurette contenue dans la boîte.








Login and Registration Form